Строим финансовую систему с нуля. Собственник видит где деньги, куда уходят и что делать завтра. Прямо. Без лишних слов.
Говорим не общими словами — говорим про конкретные боли, метрики и риски вашей отрасли. Клиент сразу понимает: эти ребята знают дело.
| Статья | Янв | Фев | Мар | Апр | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | |||||
| Выручка основная | 4 200 000 | 5 100 000 | 6 400 000 | 7 200 000 | 22 900 000 |
| Прочие доходы | 320 000 | 410 000 | 380 000 | 450 000 | 1 560 000 |
| Итого выручка | 4 520 000 | 5 510 000 | 6 780 000 | 7 650 000 | 24 460 000 |
| РАСХОДЫ | |||||
| Фонд оплаты труда | −1 400 000 | −1 600 000 | −1 900 000 | −2 100 000 | −7 000 000 |
| Аренда и операционные | −580 000 | −580 000 | −620 000 | −620 000 | −2 400 000 |
| Маркетинг | −320 000 | −390 000 | −450 000 | −510 000 | −1 670 000 |
| Чистая прибыль | 1 820 000 | 2 340 000 | 3 010 000 | 3 420 000 | 10 590 000 |
| Маржа | 40.3% | 42.5% | 44.4% | 44.7% | 43.3% |
| Статья | Нед 1 | Нед 2 | Нед 3 | Нед 4 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||
| Оплаты клиентов | 820 000 | 1 100 000 | 950 000 | 1 230 000 | 4 100 000 |
| Прочие поступления | 120 000 | 80 000 | 160 000 | 60 000 | 420 000 |
| Итого приход | 940 000 | 1 180 000 | 1 110 000 | 1 290 000 | 4 520 000 |
| ВЫПЛАТЫ | |||||
| Зарплата (10-е) | — | — | — | −1 400 000 | −1 400 000 |
| Аренда (1-е) | −580 000 | — | — | — | −580 000 |
| Поставщики | — | −320 000 | — | −280 000 | −600 000 |
| Остаток | 360 000 | 1 220 000 | 2 330 000 | 1 940 000 | 1 940 000 |
| Статья | Янв | Фев | Мар | План | Факт |
|---|---|---|---|---|---|
| ПОСТУПЛЕНИЯ (ожидаемые) | |||||
| 5-е — клиенты | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 800 000 |
| 20-е — дебиторы | 600 000 | 750 000 | 820 000 | 720 000 | 820 000 |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ | |||||
| 1-е — аренда | −580 000 | −580 000 | −580 000 | −580 000 | −580 000 |
| 5-е — налоги | −210 000 | −245 000 | −290 000 | −250 000 | −290 000 |
| 10-е — зарплата | −1 400 000 | −1 400 000 | −1 600 000 | −1 450 000 | −1 600 000 |
| Остаток на конец | 2 410 000 | 3 135 000 | 4 185 000 | 3 440 000 | 4 185 000 |
| Кассовый разрыв | ✓ Отсутствует — платёжный календарь работает | ||||
| Показатель | День | Неделя | Месяц | Норма | Откл. |
|---|---|---|---|---|---|
| ВХОДЯЩИЙ ПОТОК | |||||
| Входящих звонков | 42 | 210 | 840 | 800 | +5.0% ↑ |
| Записей создано | 31 | 155 | 620 | 600 | +3.3% ↑ |
| Явка на приём | 27 | 135 | 540 | 520 | +3.8% ↑ |
| КОНВЕРСИЯ | |||||
| Звонок → запись | 73.8% | — | — | 70.0% | +3.8% ↑ |
| Запись → явка | 87.1% | — | — | 85.0% | +2.1% ↑ |
| Повторные обращения | 14 | 70 | 280 | 300 | −6.7% ↓ |
| ФИНАНСЫ | |||||
| Выручка за день | 324 000 ₸ | 1 620 000 | 6 480 000 | 6 000 000 | +8.0% ↑ |
| Средний чек | 12 000 ₸ | — | — | 11 500 | +4.3% ↑ |
| Выручка на 1 звонок | 7 714 ₸ | — | — | 7 500 | +2.9% ↑ |
| Специалист / Услуга | Выручка ₸ | Доля | Группа | Рекомендация |
|---|---|---|---|---|
| ГРУППА A — 70% выручки · Развивать и удерживать | ||||
| Доктор Иванов (терапевт) | 2 100 000 | 32.3% | A | Удержать. Повысить чек. Наставник для B-группы |
| Первичный приём | 1 800 000 | 27.7% | A | Увеличить поток через маркетинг |
| Реабилитация (курс) | 800 000 | 12.3% | A | Масштабировать. Добавить ещё специалиста |
| ГРУППА B — 20% выручки · Развивать | ||||
| Доктор Петров (невролог) | 450 000 | 6.9% | B | Наставничество от A-группы. Цель — перейти в A |
| Диагностика (разовая) | 380 000 | 5.8% | B | Пакетирование с другими услугами |
| ГРУППА C — 10% выручки · Пересмотреть | ||||
| Доктор Сидоров (педиатр) | 180 000 | 2.8% | C | Пересмотр формата или замена |
| Групповые занятия | 120 000 | 1.8% | C | Закрыть или полностью переформатировать |
| Итого | 6 500 000 | 100% | A — держите и растите. B — вкладывайте. C — решайте быстро. | |
* Иллюстративные данные. Реальные отчёты — под специфику вашего бизнеса.
Аутсорс — это и значит удалённо. Всё что нужно — это доступ к данным. Уже 4+ месяца ведём клиентов из разных городов Казахстана полностью онлайн. Встречи в Zoom. Отчёты в Telegram. Данные в Google Sheets.
Собственнику нужен не красивый отчёт — ему нужен человек, который смотрит на его бизнес честно. Мы не приходим выполнить работу и уйти. Мы приходим разобраться. Иногда настаиваем на решениях — потому что видим цифры и видим дальше.
Покажем где бизнес теряет деньги прямо сейчас. Уходите с финансовым диагнозом на руках. Без давления.